工作空間 /業務總覽
JIANXIANG WORKSPACE主線資料連動
今天的接單進度
從 LINE 確認到 ERP 登打,每張單據都有清楚的下一步。
客戶已確認
3
已建立登打任務
ERP 待處理
2
含待登打與需更正
待客戶確認
1
依目前報價版本
草稿待整理
2
補齊後才能送出
報價處理清單
從詢價到確認,讓下一位同事接得上。
| 報價 / 客戶 | 交易條件 | 金額 | 報價狀態 | ERP 交接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
示例車行 Q-0922-001 · v1 | 預付匯款 自取 | NT$ 1,200 | 草稿 | — | |
永盛五金 Q-0922-002 · v1 | 月結 配送 | NT$ 1,540 | 已確認 | 待登打 | |
宏達工程 Q-0922-003 · v1 | 月結 自取 | NT$ 1,750 | 待確認 | — | |
大成水電 Q-0922-004 · v1 | 現場付款 自取 | NT$ 560 | 已確認 | 已登打 | |
示例車行 Q-0922-005 · v1 | 預付匯款 配送 | NT$ 1,060 | 草稿 需要業務確認 | — | |
宏達工程 Q-0922-006 · v1 | 預付匯款 配送 | NT$ 600 | 已確認 | 需更正 |
共 6 筆 · 報價狀態與 ERP 登打狀態分開顯示
從這裡走一遍
用一筆真實工作順序驗證畫面。
- 1開啟示例車行的報價
- 2修改數量,儲存新版本
- 3預覽並模擬送出 LINE
- 4模擬客戶確認
- 5交給同事登打 ERP
待接續工作